| 
 
      Classifica Campionato italiano di baseball - 2004
      Agiornata al 20 giugno (Ultima giornata)
 
 
      
         | Posizione | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Pt. fatti | Pt. subiti | Media Punti |  
         | 1 | Bologna White sox | 23 | 16 | 11 | 1 | 4 | 44 | 20 | 719 |  
         | 2 | Empoli Aquilone | 17 | 15 | 8 | 1 | 6 | 29 | 28 | 567 |  
         | 3 | Fiorentina | 17 | 16 | 8 | 1 | 7 | 30 | 32 | 531 |  
         | 4 | Milano Thunder's five | 12 | 16 | 5 | 2 | 9 | 27 | 37 | 375 |  
         | 5 | Ravenna Cvinta | 9 | 15 | 3 | 3 | 9 | 29 | 43 | 300 |  
      Torna ai risultati e alle classifiche 
    |