7° torneo "2 Torri"
Bologna (Italia)
05/02/2016 - 07/02/2016
In collaborazione con / In cooperation with
Bologna (Italia)
05/02/2016 - 07/02/2016
In collaborazione con / In cooperation with
Risultati seconda fase / Results second round
- 1° Peter Zidar: Points: 24; Matches Played: 8; Made: 204; Conceded: 148; Difference: 56
- 2° Leander Sachs: Points: 22; Matches Played: 8; Made: 191; Conceded: 153; Difference: 38
- 3° Teemu RuoHonen: Points: 21; Matches Played: 8; Made: 201; Conceded: 174; Difference: 27
- 4° Marco Ferrigno: Points: 18; Matches Played: 8; Made: 177; Conceded: 173; Difference: 4
- 5° Domenico Leo: Points: 14; Matches Played: 8; Made: 157; Conceded: 156; Difference: 1
- 6° Maurizio Scarso: Points: 14; Matches Played: 8; Made: 197; Conceded: 202; Difference: -5
- 7° Aleksander Sabo: Points: 13; Matches Played: 8; Made: 183; Conceded: 202; Difference: -19
- 8° Claudio Quitral: Points: 13; Matches Played: 8; Made: 165; Conceded: 192; Difference: -27
- 9° Claudio Levantini: Points: 5; Matches Played: 8; Made: 150; Conceded: 225; Difference: -75
- 1° Matthieu Juglar: Points: 26; Matches Played: 8; Made: 185; Conceded: 119; Difference: 66
- 2° Ari Lahtinen: Points: 24; Matches Played: 8; Made: 200; Conceded: 144; Difference: 56
- 3° Juha Oikarainen: Points: 24; Matches Played: 8; Made: 191; Conceded: 157; Difference: 34
- 4° Sven Van De Wege: Points: 23; Matches Played: 8; Made: 195; Conceded: 134; Difference: 61
- 5° Luigi Abate: Points: 19; Matches Played: 8; Made: 175; Conceded: 148; Difference: 27
- 6° Miha Susman: Points: 14; Matches Played: 8; Made: 140; Conceded: 150; Difference: -10
- 7° Adrian Sloninka: Points: 5; Matches Played: 8; Made: 134; Conceded: 209; Difference: -75
- 8° Jörn Rosendal Pedersen: Points: 5; Matches Played: 8; Made: 108; Conceded: 178; Difference: -70
- 9° Kalle Haukka: Points: 4; Matches Played: 8; Made: 110; Conceded: 199; Difference: -89
- 1° Ladislav Humski: Points: 28; Matches Played: 8; Made: 194; Conceded: 102; Difference: 92
- 2° Christoffer Örnevik: Points: 28; Matches Played: 8; Made: 168; Conceded: 118; Difference: 50
- 3° Benjamin Neue: Points: 23; Matches Played: 8; Made: 171; Conceded: 107; Difference: 64
- 4° Mitchel Snel: Points: 16; Matches Played: 8; Made: 150; Conceded: 152; Difference: -2
- 5° Thomas Giese: Points: 13; Matches Played: 8; Made: 149; Conceded: 178; Difference: -29
- 6° Lukasz Byczkowski: Points: 12; Matches Played: 8; Made: 137; Conceded: 173; Difference: -36
- 7° Robert Lätt: Points: 9; Matches Played: 8; Made: 157; Conceded: 189; Difference: -32
- 8° Denis Calonne: Points: 8; Matches Played: 8; Made: 163; Conceded: 195; Difference: -32
- 9° Franco Avataneo: Points: 7; Matches Played: 8; Made: 119; Conceded: 194; Difference: -75
- 1° Emiliano Garay: Points: 15; Matches Played: 4; Made: 102; Conceded: 65; Difference: 37
- 2° Mario Barbuto: Points: 9; Matches Played: 4; Made: 82; Conceded: 67; Difference: 15
- 3° Fabio Santini: Points: 8; Matches Played: 4; Made: 96; Conceded: 81; Difference: 15
- 4° Stefano Greci: Points: 7; Matches Played: 4; Made: 91; Conceded: 98; Difference: -7
- 5° Costante Piantoni: Points: 1; Matches Played: 4; Made: 40; Conceded: 100; Difference: -60
- 1° Patryk Iks: Points: 12; Matches Played: 3; Made: 67; Conceded: 27; Difference: 40
- 2° Sabato De Rosa: Points: 8; Matches Played: 3; Made: 56; Conceded: 45; Difference: 11
- 3° Oscar Cimini: Points: 4; Matches Played: 3; Made: 47; Conceded: 57; Difference: -10
- 4° Gerlando Cipolla: Points: 0; Matches Played: 3; Made: 28; Conceded: 69; Difference: -41
- 1° Bertrand Laine: Points: 11; Matches Played: 3; Made: 72; Conceded: 38; Difference: 34
- 2° Giuseppe Cesena: Points: 8; Matches Played: 3; Made: 74; Conceded: 63; Difference: 11
- 3° Gianluca Russo: Points: 5; Matches Played: 3; Made: 63; Conceded: 64; Difference: -1
- 4° Riccardo Buelloni: Points: 0; Matches Played: 3; Made: 22; Conceded: 66; Difference: -44
- 1° Riccardo Santini: Points: 8; Matches Played: 2; Made: 44; Conceded: 11; Difference: 33
- 2° Nicola Vincenti: Points: 4; Matches Played: 2; Made: 33; Conceded: 22; Difference: 11
- 3° Krister Olenmo: Points: 0; Matches Played: 2; Made: 0; Conceded: 44; Difference: -44
Group K - MEN
Group L - MEN
Group M - MEN
Group N - MEN
Group O - MEN
Group P - MEN
Group Q - MEN
- 1° Tanja Oraníc: Points: 16; Matches Played: 5; Made: 142; Conceded: 88; Difference: 54
- 2° Jaana Pesari: Points: 15; Matches Played: 5; Made: 132; Conceded: 83; Difference: 49
- 3° Nicky Corstanje: Points: 13; Matches Played: 5; Made: 111; Conceded: 114; Difference: -3
- 4° Monica De Fazio: Points: 9; Matches Played: 5; Made: 83; Conceded: 92; Difference: -9
- 5° Angela Zini: Points: 7; Matches Played: 5; Made: 90; Conceded: 112; Difference: -22
- 6° Daniela De Nuzzo: Points: 0; Matches Played: 5; Made: 46; Conceded: 115; Difference: -69
- 1° Antje Samoray: Points: 19; Matches Played: 5; Made: 120; Conceded: 67; Difference: 53
- 2° Sanja Kos: Points: 15; Matches Played: 5; Made: 111; Conceded: 61; Difference: 50
- 3° Anja S. V. Svendsen : Points: 9; Matches Played: 5; Made: 86; Conceded: 103; Difference: -17
- 4° Elzbieta Mielczarek: Points: 9; Matches Played: 5; Made: 94; Conceded: 92; Difference: 2
- 5° Emanuela Pontiroli: Points: 7; Matches Played: 5; Made: 90; Conceded: 113; Difference: -23
- 6° Francesca Buttitta: Points: 1; Matches Played: 5; Made: 56; Conceded: 121; Difference: -65
- 1° Tove Knudsen: Points: 19; Matches Played: 5; Made: 121; Conceded: 61; Difference: 60
- 2° Mariah Sethsen: Points: 16; Matches Played: 5; Made: 106; Conceded: 75; Difference: 31
- 3° Aleksandra Chrzanowska: Points: 8; Matches Played: 5; Made: 82; Conceded: 74; Difference: 8
- 4° Maria Rosaria Stabile: Points: 7; Matches Played: 5; Made: 84; Conceded: 104; Difference: -20
- 5° Pasqualina Da Pozzo: Points: 5; Matches Played: 5; Made: 72; Conceded: 116; Difference: -44
- 6° Maria Pia Sarli: Points: 5; Matches Played: 5; Made: 90; Conceded: 125; Difference: -35
- 1° S??vrine Mesnil: Points: 16; Matches Played: 4; Made: 92; Conceded: 24; Difference: 68
- 2° Maris Vahter: Points: 12; Matches Played: 4; Made: 77; Conceded: 33; Difference: 44
- 3° Merlin Ader: Points: 8; Matches Played: 4; Made: 54; Conceded: 65; Difference: -11
- 4° Chiara Valena: Points: 4; Matches Played: 4; Made: 47; Conceded: 78; Difference: -31
- 5° Annarita Ciaccia: Points: 0; Matches Played: 4; Made: 22; Conceded: 92; Difference: -70
- 1° Jessica Buttiglione: Points: 15; Matches Played: 4; Made: 99; Conceded: 42; Difference: 57
- 2° Angela Casaro: Points: 13; Matches Played: 4; Made: 84; Conceded: 71; Difference: 13
- 3° Doretta Fabbri: Points: 8; Matches Played: 4; Made: 67; Conceded: 54; Difference: 13
- 4° Chiara Pitrelli: Points: 4; Matches Played: 4; Made: 46; Conceded: 71; Difference: -25
- 5° Giovanna Di Pasquale: Points: 0; Matches Played: 4; Made: 35; Conceded: 93; Difference: -58